Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manchon Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 26.4 | 41.7 | 17.1 | 10.0 | 23.8 | 41.3 | 26.2 | 4.6 | 16.1 |
M | 43.3 | 28.3 | 44.1 | 17.7 | 10.2 | 24.6 | 43.7 | 27.6 | 4.7 | 16.5 |
L | 45.7 | 30.3 | 46.5 | 18.3 | 10.4 | 25.4 | 46.1 | 28.9 | 4.8 | 16.9 |
XL | 48.8 | 33.1 | 49.6 | 19.2 | 10.6 | 26.2 | 49.2 | 30.7 | 4.8 | 17.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manchon Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 67 | 106 | 43.5 | 25.5 | 60.5 | 105 | 66.5 | 11.8 | 41 |
M | 110 | 72 | 112 | 45 | 26 | 62.5 | 111 | 70 | 12 | 42 |
L | 116 | 77 | 118 | 46.5 | 26.5 | 64.5 | 117 | 73.5 | 12.2 | 43 |
XL | 124 | 84 | 126 | 48.7 | 27 | 66.5 | 125 | 78 | 12.2 | 44 |
lasticité | Aucune |
- Imprimés champagne luxueux pour une touche d'élégance
- Soyeux tissu lisse pour un confort ultime
- Coupe ample pour se détendre Accueil
- Ensemble deux pièces pour des options de style polyvalentes
Ensemble de pyjama soyeux à manches courtes et imprimé champagne noir