Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 40.9 | 13.6 | 26.0 | 26.0 |
M | 40.2 | 43.3 | 14.2 | 26.4 | 26.8 |
L | 42.5 | 45.7 | 14.8 | 26.8 | 27.6 |
XL | 45.7 | 48.8 | 15.6 | 27.2 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 104 | 34.5 | 66 | 66 |
M | 102 | 110 | 36 | 67 | 68 |
L | 108 | 116 | 37.5 | 68 | 70 |
XL | 116 | 124 | 39.7 | 69 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Tout est fait pour donner à ce chemisier pour femme un look gracieux et charmant
- Les détails volants lui ajoutent douceur et gentillesse
- Les manches à bulles et les poignets froncés sont également élégants et féminins
- Ce chemisier chic présente une ambiance bohème populaire pour le printemps
Blouse florale orange à volants et poignets froncés